興亜電機株式会社トップページ >製品情報 >リアクトル>リアクトル 納入事例


| 使用場所 | 屋外 |
|---|---|
| リアクタンス | 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0mH ±10% |
| 周波数 | 0 ~ 220 Hz |
| 回路電圧 | AC 4500 V |
| 回路電流 | AC 1000 V |
| 耐熱クラス | H 種 |
|---|---|
| 時間定格 | 連続 |
| 総重量 | 1600 kg |
| 耐電圧 | AC 9kV 1分間 |
| 冷却方式 | 強制風冷 |

| 回路 | 4回路 1組 |
|---|---|
| 相数/周波数 | 1φ60Hz |
| 定格電圧 | 10350V |
| 定格電流 | 0.5A |
| 容量 | 5.175kvar |
| 概略油量 | 15L |
|---|---|
| 概略質量 | 55kg |
| 概略寸法 | 380(w) X 230(D) X 545(H) |
| 時間定格 | 30分 |
| 冷却方式 | 油入自冷式 |
※キャスター付き:自在ストッパー付きキャスター*4個